今日成都市場熱軋開平板最新價格行情主流走勢表現(xiàn)平穩(wěn)運行,其中攀鋼熱軋開平板1.4*1260*6000 Q235B的價格:4380元/噸,維持昨日價格;攀鋼熱軋開平板1.5*1260*6000 Q235B的價格:4330元/噸,價格平穩(wěn);攀鋼熱軋開平板1.8*1260*6000 Q235B的價格:3800元/噸,維持昨日價格。
今日熱軋開平板價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)成都熱軋開平板價格或震蕩偏弱運行。
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格 漲跌 備注 推薦供應(yīng)商
熱軋開平板 1.4*1260*6000 Q235B 攀鋼 4380 -
熱軋開平板 1.5*1260*6000 Q235B 攀鋼 4330 -
熱軋開平板 1.8*1260*6000 Q235B 攀鋼 3800 -
熱軋開平板 2.0*1260*6000 Q235B 攀鋼 3720 -
熱軋開平板 2.3*1260*6000 Q235B 攀鋼 3660 -
熱軋開平板 2.5*1260*6000 Q235B 攀鋼 3640 -
熱軋開平板 2.75*1260*6000 Q235B 攀鋼 3600 -
熱軋開平板 3.0*1260*6000 Q235B 攀鋼 3580 -
熱軋開平板 3.5-5.0*1260*6000 Q235B 攀鋼 3530 -
熱軋開平板 5.5-11.75*1260*6000 Q235B 攀鋼 3510 -
熱軋開平板 2.5*1510*6000 Q235B 攀鋼 3710 -
熱軋開平板 2.75*1510*6000 Q235B 攀鋼 3670 -
熱軋開平板 3.0*1510*6000 Q235B 攀鋼 3650 -
熱軋開平板 3.5-5.0*1510*6000 Q235B 攀鋼 3600 -
熱軋開平板 5.5-11.75*1510*6000 Q235B 攀鋼 3580 -
熱軋開平板 13.2-13.75*1510*6000 Q235B 攀鋼 3590 -
熱軋開平板 15.5*1510*6000/8000 Q235B 攀鋼 3620 -
熱軋開平板 5.5-11.75*1810*8000 Q235B 攀鋼 3630 -
熱軋開平板 13.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 3650 -
熱軋開平板 15.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 3680 -
熱軋開平板 17.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 3740 -
熱軋開平板 19.5*1810*8000 Q235B 攀鋼 3750 -
熱軋低合金開平板 5.5-11.75*1260*6000 Q355B 攀鋼 3700 -
熱軋低合金開平板 5.5-11.75*1510*6000 Q355B 攀鋼 3720 -
熱軋低合金開平板 13.5*1510*8000 Q355B 攀鋼 3730 -
熱軋低合金開平板 15.5*1510*8000 Q355B 攀鋼 3740 -
熱軋低合金開平板 5.5-11.75*1810*8000 Q355B 攀鋼 3900 -
熱軋低合金開平板 13.5*1810*8000 Q355B 攀鋼 3930 -
熱軋低合金開平板 15.5*1810*8000 Q355B 攀鋼 3960 -
備注:
1、如無特殊說明,以上表列開平板均為過磅價格;
2、以上表列價格為批量、現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,開票,不含出庫費;
3、交貨比例、加工費用、尺寸請自行與加工單位協(xié)商;
4、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。