預(yù)計短期內(nèi)廣州鍍鋅板卷價格或震蕩調(diào)整運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7130 | 無花;80g/㎡;無貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6880 | 無花;80g/㎡;無貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6730 | 無花;80g/㎡;無貨 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6700 | 無花;80g/㎡;無貨 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6670 | 無花;80g/㎡;無貨 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6670 | 無花;80g/㎡;無貨 | |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6600 | 無花;80g/㎡;無貨 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6600 | 無花;80g/㎡;無貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 7190 | 無花;180g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6970 | 無花;180g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6950 | 無花;180g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6860 | 無花;180g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6840 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6590 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6290 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6130 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6060 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6290 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6130 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6060 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5970 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6840 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 6640 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6430 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6320 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6150 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6090 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6000 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6000 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6000 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6020 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6650 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6540 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6370 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6310 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6310 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6220 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6220 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6240 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6020 | 有花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6430 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6230 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6150 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6070 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6000 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5880 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5880 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 6450 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 6280 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 6160 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 6140 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 6010 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 5910 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 5910 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6410 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6160 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6060 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6010 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6010 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 6360 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 6060 | 無花;80g/㎡;貨少 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 6010 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6040 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5990 | 無花;80g/㎡ | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5780 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 5830 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 5780 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 5730 | - | 有花;275g/㎡ |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無鋅花;