本溪市場(chǎng)熱軋板卷最新價(jià)格行情主流走勢(shì)表現(xiàn)下跌運(yùn)行,其中本鋼熱軋板卷3.0mm*1500*C Q355B的價(jià)格:3460元/噸,較昨日下跌20;本鋼熱軋板卷3.0mm*1500*C Q235B的價(jià)格:3330元/噸,較昨日下跌20;通鋼熱軋板卷3.0mm*1500*C Q235B的價(jià)格:3330元/噸,較昨日下跌20。
今日熱軋板卷價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌20,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)本溪熱軋板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
熱軋板卷 7.5mm*1500*C Q235B 通鋼 3270 ↓20
熱軋板卷 9.5mm*1500*C Q235B 通鋼 3270 ↓20
熱軋板卷 11.75mm*1500*C Q235B 通鋼 3270 ↓20
熱軋板卷 2.75mm*1500*C Q355B 本鋼 3460 ↓20
熱軋板卷 3.0mm*1500*C Q355B 本鋼 3460 ↓20
熱軋板卷 5.75mm*1500*C Q355B 本鋼 3400 ↓20
熱軋板卷 7.5mm*1500*C Q355B 本鋼 3400 ↓20
熱軋板卷 1.8mm*1500*C Q235B 本鋼 3480 ↓20
熱軋板卷 2.0mm*1500*C Q235B 本鋼 3450 ↓20
熱軋板卷 2.5mm*1500*C Q235B 本鋼 3350 ↓20
熱軋板卷 2.75mm*1500*C Q235B 本鋼 3330 ↓20
熱軋板卷 3.0mm*1500*C Q235B 本鋼 3330 ↓20
熱軋板卷 5.75mm*1500*C Q235B 本鋼 3270 ↓20
熱軋板卷 9.5mm*1500*C Q235B 本鋼 3270 ↓20
熱軋板卷 11.5mm*1500*C Q235B 本鋼 3270 ↓20
熱軋板卷 1.8mm*1500*C Q235B 通鋼 3480 ↓20
熱軋板卷 2.0mm*1500*C Q235B 通鋼 3450 ↓20
熱軋板卷 2.5mm*1500*C Q235B 通鋼 3350 ↓20
熱軋板卷 2.75mm*1500*C Q235B 通鋼 3330 ↓20
熱軋板卷 3.0mm*1500*C Q235B 通鋼 3330 ↓20
熱軋板卷 5.75mm*1500*C Q235B 通鋼 3270 ↓20
熱軋板卷 2.0mm*1500*C SPHC 本鋼 3480 ↓20
熱軋板卷 2.3mm*1500*C SPHC 本鋼 3420 ↓20
熱軋板卷 2.5mm*1500*C SPHC 本鋼 3380 ↓20
熱軋板卷 2.75mm*1500*C SPHC 本鋼 3360 ↓20
熱軋板卷 3.0mm*1500*C SPHC 本鋼 3360 ↓20
熱軋板卷 3.5mm*1500*C SPHC 本鋼 3330 ↓20
熱軋板卷 4.0mm*1500*C SPHC 本鋼 3300 ↓20
1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅價(jià);2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅價(jià)、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,含出庫(kù)費(fèi)吊裝費(fèi);3、加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商。