鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 2930 | 3020 | 3000 | 2890 | 2920 | 2970 | 2980 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3050 | 3140 | 3120 | 3010 | 3040 | 3070 | 3080 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
10月15日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格2959元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3073元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。