7月27日濟(jì)南市場(chǎng)中厚板價(jià)格行情
 
  
日期:2022-07-27    
瀏覽:
384     
    
        
        
        
            | 普中板 | 16-20 | Q235B | 萊鋼 | 4230 | - | 無貨 |  | 
        
            | 普中板 | 12 | Q235B | 南鋼 | 4350 | - | 貨少 |  | 
        
            | 普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 4220 | - | 貨少 |  | 
        
            | 普中板 | 21-30 | Q235B | 南鋼 | 4220 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 12 | Q355B | 南鋼 | 4560 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 4430 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 21-30 | Q355B | 南鋼 | 4430 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 31-40 | Q355B | 南鋼 | 4530 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 41-50 | Q355B | 南鋼 | 4630 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 51-60 | Q355B | 南鋼 | 4680 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 61-70 | Q355B | 南鋼 | 4730 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 71-80 | Q355B | 南鋼 | 4830 | - | 貨少 |  | 
        
            | 普中板 | 16-20 | Q235B | 普陽 | 4220 | - | 貨少;二切過磅 |  | 
        
            | 普中板 | 16-20 | Q235B | 唐鋼 | 4220 | - | 貨少 |  | 
        
            | 普中板 | 24-30 | Q235B | 唐鋼 | 4220 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 16-20 | Q355B | 唐鋼 | 4430 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 24-30 | Q355B | 唐鋼 | 4430 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 32-39 | Q355B | 唐鋼 | 4530 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 40 | Q355B | 唐鋼 | 4530 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 45-49 | Q355B | 唐鋼 | 4580 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 50-59 | Q355B | 唐鋼 | 4580 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 60-69 | Q355B | 唐鋼 | 4680 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 70-79 | Q355B | 唐鋼 | 4900 | - | 貨少 |  | 
        
            | 普中板 | 6 | Q235B | 天鋼 | 4720 | - | 無貨gl |  | 
        
            | 普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 4570 | - | 暫缺 |  | 
        
            | 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 4470 | - | 暫缺 |  | 
        
            | 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 4350 | - | 貨少 |  | 
        
            | 普中板 | 14-30 | Q235B | 天鋼 | 4220 | - |  |  | 
        
            | 低合金中板 | 6 | Q355B | 天鋼 | 4930 | - | 無貨 |  | 
        
            | 低合金中板 | 8 | Q355B | 天鋼 | 4780 | - | 暫缺 |  | 
        
            | 低合金中板 | 10 | Q355B | 天鋼 | 4680 | - | 暫缺 |  | 
        
            | 低合金中板 | 12 | Q355B | 天鋼 | 4560 | - | 貨少 |  | 
        
            | 低合金中板 | 14-30 | Q355B | 天鋼 | 4430 | - |  |  | 
        
            | 低合金中板 | 31-35 | Q355B | 天鋼 | 4460 | - |  |  | 
        
            | 低合金中板 | 36-40 | Q355B | 天鋼 | 4460 | - |  |  | 
        
            | 低合金中板 | 41-45 | Q355B | 天鋼 | 4520 | - | 暫缺 |  | 
        
            | 低合金中板 | 46-50 | Q355B | 天鋼 | 4520 | - | 暫缺 |  | 
        
            | 普中板 | 16-20 | Q235B | 文豐 | 4200 | - | 貨少;二切過磅 |  | 
        
            | 普中板 | 10 | Q235B | 敬業(yè) | 4400 | - |  |  | 
        
            | 普中板 | 12 | Q235B | 敬業(yè) | 4300 | - |  |  | 
        
            | 普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業(yè) | 4220 | - |  |  | 
        
            | 普中板 | 26-40 | Q235B | 敬業(yè) | 4280 | - |  |  | 
        
            | 低合金中板 | 10 | Q355B | 敬業(yè) | 4610 | - |  |  | 
        
            | 低合金中板 | 12 | Q355B | 敬業(yè) | 4510 | - |  |  | 
        
            | 低合金中板 | 14-25 | Q355B | 敬業(yè) | 4430 | - |  |  | 
        
            | 低合金中板 | 26-40 | Q355B | 敬業(yè) | 4490 | - 
 | 
    
 
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。